排班表驗算報告
早中晚三班的週排班表,自動算每人工時、休息日數,並檢查例假、休息日出勤與換班間隔。
✅ 已驗算 2026年10月2日・v2026.10.02-d4970c
找到並已修正的問題
- 舊版範例本身違法:一位員工中班(半夜 12 點下班)接隔天早班(8 點上班),只隔 8 小時,勞基法第 34 條要求至少 11 小時。
- 舊版範例另一位員工一週排 6 班 48 小時、只休 1 日,表格沒有任何提醒。
- 週期起日寫 2026/01/06(其實是星期二),表頭卻從週一排起。
怎麼驗的
- 把模板交給 LibreOffice(跟本站線上編輯器不同的另一套試算引擎)真的重算一次,不是拿同一套公式自己算自己。
- 用規則庫(每週 40 小時、每 7 日 2 日休息、換班至少 11 小時)另外判斷每一週班表,模板的「勞基法檢查」欄必須判得一樣。
- 反向驗證:把舊版的違法範例、7 天全上班、早班接晚班、中班接早班等 6 種排法放進模板,每一種都必須被判出來;範例資料本身必須全部合法。
計算依據(官方來源)
- 正常工時、例假休息日與輪班休息:每日 8/每週 40 小時;每 7 日休 2 日(例假 1);換班間隔 ≥11 小時(公告行業 ≥8);連續 4 小時休 30 分
勞動基準法第 30、34、35、36 條(修正日期 113-07-31)核對日 2026-09-13
最近一次驗算紀錄
版本 v2026.10.02-d4970c・比對 27 項・全部通過,且之後模板與法規沒有變動
- ✅ 範例資料:早早早早早休休→符合;中中中中中休休→符合;休晚晚晚晚晚休→符合
- ✅ 反向驗證(舊版違法範例):中中早早早休休→換班間隔不足11小時;晚晚休晚中中早→換班間隔不足11小時;早早早早早早休→休息日出勤
- ✅ 反向驗證(邊界):早早早早早早早→沒有例假;早晚休休中中中→換班間隔不足11小時;晚中早休休晚晚→換班間隔不足11小時
公式逐格重算結果
2026年10月4日 重算・公式 30 格。「重算結果」是模板範例數字算出來的值。
| 格子 | 這一格是什麼 | 重算結果 | 公式 | 驗法 |
|---|---|---|---|---|
| I5 | 王小明|總時數 | 40 | =(COUNTIF(B5:H5,"早")+COUNTIF(B5:H5,"中")+COUNTIF(B5:H5,"晚"))*8 | 重算 |
| J5 | 王小明|休息日數 | 2 | =COUNTIF(B5:H5,"休") | 重算 |
| K5 | 王小明|勞基法檢查 | ✓ 符合 | =IF(J5<1,"✗ 沒有例假",IF(OR(AND(B5="中",C5="早"),AND(OR(B5="早",B5="中"),C5="晚"),AND(C5="中",D5="早"),AND(OR(C5="早",C5="中"),D5="晚"),AND(D5="中",E5="早"),AND(OR(D5="早",D5="中"),E5="晚"),AND(E5="中",F5="早"),AND(OR(E5="早",E5="中"),F5="晚"),AND(F5="中",G5="早"),AND(OR(F5="早",F5="中"),G5="晚"),AND(G5="中",H5="早"),AND(OR(G5="早",G5="中"),H5="晚")),"✗ 換班間隔不足11小時",IF(OR(I5>40,J5<2),"⚠ 休息日出勤:須勞工同意並付加班費","✓ 符合"))) | 重算 |
| I6 | 李小華|總時數 | 40 | =(COUNTIF(B6:H6,"早")+COUNTIF(B6:H6,"中")+COUNTIF(B6:H6,"晚"))*8 | 重算 |
| J6 | 李小華|休息日數 | 2 | =COUNTIF(B6:H6,"休") | 重算 |
| K6 | 李小華|勞基法檢查 | ✓ 符合 | =IF(J6<1,"✗ 沒有例假",IF(OR(AND(B6="中",C6="早"),AND(OR(B6="早",B6="中"),C6="晚"),AND(C6="中",D6="早"),AND(OR(C6="早",C6="中"),D6="晚"),AND(D6="中",E6="早"),AND(OR(D6="早",D6="中"),E6="晚"),AND(E6="中",F6="早"),AND(OR(E6="早",E6="中"),F6="晚"),AND(F6="中",G6="早"),AND(OR(F6="早",F6="中"),G6="晚"),AND(G6="中",H6="早"),AND(OR(G6="早",G6="中"),H6="晚")),"✗ 換班間隔不足11小時",IF(OR(I6>40,J6<2),"⚠ 休息日出勤:須勞工同意並付加班費","✓ 符合"))) | 重算 |
| I7 | 張大偉|總時數 | 40 | =(COUNTIF(B7:H7,"早")+COUNTIF(B7:H7,"中")+COUNTIF(B7:H7,"晚"))*8 | 重算 |
| J7 | 張大偉|休息日數 | 2 | =COUNTIF(B7:H7,"休") | 重算 |
| K7 | 張大偉|勞基法檢查 | ✓ 符合 | =IF(J7<1,"✗ 沒有例假",IF(OR(AND(B7="中",C7="早"),AND(OR(B7="早",B7="中"),C7="晚"),AND(C7="中",D7="早"),AND(OR(C7="早",C7="中"),D7="晚"),AND(D7="中",E7="早"),AND(OR(D7="早",D7="中"),E7="晚"),AND(E7="中",F7="早"),AND(OR(E7="早",E7="中"),F7="晚"),AND(F7="中",G7="早"),AND(OR(F7="早",F7="中"),G7="晚"),AND(G7="中",H7="早"),AND(OR(G7="早",G7="中"),H7="晚")),"✗ 換班間隔不足11小時",IF(OR(I7>40,J7<2),"⚠ 休息日出勤:須勞工同意並付加班費","✓ 符合"))) | 重算 |
| B9 | 早班人數 | 1 | =COUNTIF(B5:B7,"早") | 重算 |
| C9 | 早班人數 | 1 | =COUNTIF(C5:C7,"早") | 重算 |
| D9 | 早班人數 | 1 | =COUNTIF(D5:D7,"早") | 重算 |
| E9 | 早班人數 | 1 | =COUNTIF(E5:E7,"早") | 重算 |
| F9 | 早班人數 | 1 | =COUNTIF(F5:F7,"早") | 重算 |
| G9 | 早班人數 | 0 | =COUNTIF(G5:G7,"早") | 重算 |
| H9 | 早班人數 | 0 | =COUNTIF(H5:H7,"早") | 重算 |
| B10 | 中班人數 | 1 | =COUNTIF(B5:B7,"中") | 重算 |
| C10 | 中班人數 | 1 | =COUNTIF(C5:C7,"中") | 重算 |
| D10 | 中班人數 | 1 | =COUNTIF(D5:D7,"中") | 重算 |
| E10 | 中班人數 | 1 | =COUNTIF(E5:E7,"中") | 重算 |
| F10 | 中班人數 | 1 | =COUNTIF(F5:F7,"中") | 重算 |
| G10 | 中班人數 | 0 | =COUNTIF(G5:G7,"中") | 重算 |
| H10 | 中班人數 | 0 | =COUNTIF(H5:H7,"中") | 重算 |
| B11 | 晚班人數 | 0 | =COUNTIF(B5:B7,"晚") | 重算 |
| C11 | 晚班人數 | 1 | =COUNTIF(C5:C7,"晚") | 重算 |
| D11 | 晚班人數 | 1 | =COUNTIF(D5:D7,"晚") | 重算 |
| E11 | 晚班人數 | 1 | =COUNTIF(E5:E7,"晚") | 重算 |
| F11 | 晚班人數 | 1 | =COUNTIF(F5:F7,"晚") | 重算 |
| G11 | 晚班人數 | 1 | =COUNTIF(G5:G7,"晚") | 重算 |
| H11 | 晚班人數 | 0 | =COUNTIF(H5:H7,"晚") | 重算 |
內容依據
以下規定於 2026-10-04 對照官方原文查證;法規與申請須知可能修正,使用前請以最新公告為準。
- 勞動基準法(修正日期 113-07-31)
第 30 條:「勞工正常工作時間,每日不得超過八小時,每週不得超過四十小時。」 第 36 條:「勞工每七日中應有二日之休息,其中一日為例假,一日為休息日。」
適用範圍與限制
- 只檢查同一週內相鄰兩天;上週日接本週一的換班間隔請自行確認。
- 採二週、四週、八週變形工時的行業,例假休息日的算法不同,本表的「每 7 日 2 日」檢查不適用。
- 經勞動部公告的行業換班間隔可為 8 小時;班次原則上每週更換一次,週中換班須勞工同意(第 34 條),本表不判斷這兩點。
驗算報告說明的是範本公式與內容是否符合所列法規與官方費率,實際權益仍以勞動契約、主管機關認定與個案事實為準。
