全部 30 頁預覽點「填入文字」可逐頁編輯






























這套模板裡有什麼
- 共 30 頁,16:9 寬螢幕(33.9 × 19.1 公分)。
- 頁型:封面 1 頁、目錄 1 頁、章節過場 4 頁、內容頁 20 頁、圖表頁 2 頁、圖片為主 1 頁、結尾 1 頁。
- 整套有圖表 2 個(第 21、22 頁)、表格 0 個、圖片 74 張(22 頁有圖)。
- 有字的文字框 461 個,其中 379 個可以線上填寫:標題 29、小標 97、內文 253;照建議字數填滿約 6,307 字。
- 欄位最多的是第 18 頁(37 個),最少的是第 5 頁(3 個)。
每一頁有什麼
| 頁 | 頁型 | 可填欄位 | 原本的標題文字 | 建議字數 | 圖/表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 頁 | 封面 | 標題 2、小標 2、內文 2 | 黑金簡約 | 標題 6 字/整頁 83 字 | 圖片 4 |
| 第 2 頁 | 目錄 | 標題 1、小標 4、內文 2 | 主要內容 | 標題 6 字/整頁 108 字 | 圖片 4 |
| 第 3 頁 | 章節過場 | 標題 1、內文 3 | 此處為第一部分標題 | 標題 14 字/整頁 79 字 | 圖片 2 |
| 第 4 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 1、內文 12 | 標準內頁形式 | 標題 9 字/整頁 206 字 | — |
| 第 5 頁 | 內容頁 | 標題 1、內文 2 | 此頁為一頁金句頁,您可以在此處寫入一句您喜歡的名人名言。 | 標題 28 字/整頁 118 字 | 圖片 1 |
| 第 6 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 4、內文 15 | 此處為您的幻燈片標題 | 標題 15 字/整頁 392 字 | — |
| 第 7 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 1、內文 8 | 此處為您的幻燈片標題 | 標題 15 字/整頁 225 字 | 圖片 1 |
| 第 8 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 1、內文 11 | 此處為您的幻燈片標題 | 標題 15 字/整頁 221 字 | 圖片 3 |
| 第 9 頁 | 章節過場 | 標題 1、內文 3 | 此處為第二部分標題 | 標題 14 字/整頁 80 字 | 圖片 2 |
| 第 10 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 1、內文 11 | 此處為您的幻燈片標題 | 標題 15 字/整頁 267 字 | 圖片 1 |
| 第 11 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 4、內文 11 | 此處為您的幻燈片標題 | 標題 15 字/整頁 310 字 | 圖片 1 |
| 第 12 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 4、內文 10 | 此處為您的幻燈片標題 | 標題 15 字/整頁 274 字 | 圖片 4 |
| 第 13 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 4、內文 10 | 此處為您的幻燈片標題 | 標題 15 字/整頁 287 字 | 圖片 2 |
| 第 14 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 4、內文 9 | 此處為您的幻燈片標題 | 標題 15 字/整頁 249 字 | 圖片 3 |
| 第 15 頁 | 圖片為主 | 標題 1、小標 3、內文 3 | 此處為您的幻燈片標題 | 標題 15 字/整頁 127 字 | 圖片 15 |
| 第 16 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 3、內文 14 | 此處為您的幻燈片標題 | 標題 15 字/整頁 235 字 | 圖片 2 |
| 第 17 頁 | 章節過場 | 標題 1、內文 3 | 此處為第三部分標題 | 標題 14 字/整頁 81 字 | 圖片 1 |
| 第 18 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 1、內文 35 | 此處為您的幻燈片標題 | 標題 15 字/整頁 446 字 | 圖片 17 |
| 第 19 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 12、內文 2 | 此處為您的幻燈片標題 | 標題 15 字/整頁 318 字 | — |
| 第 20 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 6、內文 2 | 此處為您的幻燈片標題 | 標題 15 字/整頁 129 字 | — |
| 第 21 頁 | 圖表頁 | 標題 1、小標 2、內文 8 | 此處為您的幻燈片標題 | 標題 15 字/整頁 240 字 | 圖表 1 |
| 第 22 頁 | 圖表頁 | 標題 1、小標 2、內文 5 | 此處為您的幻燈片標題 | 標題 15 字/整頁 143 字 | 圖片 1、圖表 1 |
| 第 23 頁 | 章節過場 | 標題 1、內文 3 | 此處為第四部分標題 | 標題 14 字/整頁 81 字 | 圖片 1 |
| 第 24 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 29、內文 2 | 此處為您的幻燈片標題 | 標題 15 字/整頁 286 字 | — |
| 第 25 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 1、內文 25 | 此處為您的幻燈片標題 | 標題 15 字/整頁 227 字 | — |
| 第 26 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 3、內文 6 | 此處為您的幻燈片標題 | 標題 15 字/整頁 241 字 | 圖片 2 |
| 第 27 頁 | 內容頁 | 標題 1、內文 11 | 此處為您的幻燈片標題 | 標題 15 字/整頁 231 字 | — |
| 第 28 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 3、內文 12 | 此處為您的幻燈片標題 | 標題 15 字/整頁 337 字 | 圖片 1 |
| 第 29 頁 | 內容頁 | 小標 1、內文 9 | 此處為您的幻燈片標題(小標) | 標題 15 字/整頁 204 字 | 圖片 2 |
| 第 30 頁 | 結尾 | 小標 1、內文 4 | 面朝陽光遇見最美好自己(小標) | 標題 14 字/整頁 82 字 | 圖片 4 |
配色
投影片上用得最多的顏色
- #FDE4AD 鵝黃 1578 處
- #D56F1F 橘 1436 處
- #E69050 橘 929 處
- 佈景主題色沒有另外設定(還是 Office 預設的那一組);彩色的地方有 0 處引用佈景主題的強調色、3,943 處直接指定色碼——換佈景主題色大部分不會跟著變,要換色得選形狀改填色。
字型
- 投影片上指定的字型(依用量):OPPOSans(R、B) 1,954 處、DengXian 390 處、DIN 16 處、Dela Gothic One 4 處——其中「OPPOSans」「DengXian」「DIN」「Dela Gothic One」不是 Windows 和 Mac 都內建的字型,電腦沒裝時 PowerPoint 會用別的字型代替。
- 佈景主題字型:標題 等线 Light/新細明體,內文 等线/新細明體。
適合用在哪裡
- 章節過場 4 頁(第 3、9、17、23 頁):內容可以分成 4 段來講,各段後面接的內頁依序是 5、7、5、6 頁;第 2 頁的目錄對應這幾段。
- 圖表頁 2 頁(第 21、22 頁):共 2 個圖表物件,在 PowerPoint 按右鍵「編輯資料」就能換成自己的數字。
- 以圖片為主的有 1 頁(第 15 頁):放產品照、現場照或作品圖。
- 內頁 23 頁平均每頁 15.0 個可填欄位、建議 248 字——文字說明的份量比較重。
看完了?填上你的內容就能帶走填入文字並下載 →
