全部 47 頁預覽點「填入文字」可逐頁編輯















































這套模板裡有什麼
- 共 47 頁,16:9 寬螢幕(33.9 × 19.1 公分)。
- 頁型:封面 1 頁、內容頁 34 頁、圖片為主 12 頁。
- 整套有圖表 0 個、表格 0 個、圖片 179 張(47 頁有圖)。
- 有字的文字框 373 個,其中 311 個可以線上填寫:標題 46、小標 76、內文 189;照建議字數填滿約 16,913 字。
- 欄位最多的是第 33、34、45 頁(13 個);第 1 頁沒有可填欄位,只能下載後在 PowerPoint 裡改。
- 46 頁設了切換效果、47 頁有動畫(第 1~47 頁)。
每一頁有什麼
| 頁 | 頁型 | 可填欄位 | 原本的標題文字 | 建議字數 | 圖/表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 頁 | 封面 | — | (沒有可填欄位) | — | 圖片 1、動畫 |
| 第 2 頁 | 內容頁 | 內文 8 | TREE SERVICE ONE Dessert tiramisu sweet (內文) | 整頁 544 字 | 圖片 2、動畫 |
| 第 3 頁 | 內容頁 | 內文 8 | TREE SERVICE ONE Dessert tiramisu sweet (內文) | 整頁 544 字 | 圖片 2、動畫 |
| 第 4 頁 | 圖片為主 | 內文 8 | TREE SERVICE ONE Dessert tiramisu sweet (內文) | 整頁 544 字 | 圖片 6、動畫 |
| 第 5 頁 | 內容頁 | 內文 8 | TREE SERVICE ONE Dessert tiramisu sweet (內文) | 整頁 544 字 | 圖片 6、動畫 |
| 第 6 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 1、內文 6 | iOS SMART APP MOBILE APP | 標題 33 字/整頁 451 字 | 圖片 2、動畫 |
| 第 7 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 1、內文 6 | iOS SMART APP MOBILE APP | 標題 33 字/整頁 451 字 | 圖片 2、動畫 |
| 第 8 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 1、內文 5 | iOS SMART APP SMART MOBILE | 標題 36 字/整頁 327 字 | 圖片 4、動畫 |
| 第 9 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 3、內文 2 | iOS SMART APP SMART MOBILE | 標題 36 字/整頁 315 字 | 圖片 4、動畫 |
| 第 10 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 1、內文 5 | iOS SMART APP MOBILE APP | 標題 33 字/整頁 324 字 | 圖片 2、動畫 |
| 第 11 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 4、內文 2 | SMART APP MOBILE APP | 標題 29 字/整頁 350 字 | 圖片 3、動畫 |
| 第 12 頁 | 圖片為主 | 小標 2、內文 6 | CONTENT TITLE(小標) | 標題 13 字/整頁 600 字 | 圖片 7、動畫 |
| 第 13 頁 | 內容頁 | 小標 1、內文 7 | PHONE 12(小標) | 標題 12 字/整頁 393 字 | 圖片 4、動畫 |
| 第 14 頁 | 內容頁 | 小標 7 | TREE SERVICE ONE Dessert tiramisu sweet(小標) | 標題 57 字/整頁 381 字 | 圖片 4、動畫 |
| 第 15 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 1、內文 5 | iOS APP TIGHTY MO WINGS GAME | 標題 26 字/整頁 378 字 | 圖片 3、動畫 |
| 第 16 頁 | 圖片為主 | 標題 1、內文 3 | PHONE 15 SMART FEATURES | 標題 33 字/整頁 509 字 | 圖片 3、動畫 |
| 第 17 頁 | 圖片為主 | 標題 1、內文 2 | PHONE 16 SMART FEATURES | 標題 33 字/整頁 428 字 | 圖片 4、動畫 |
| 第 18 頁 | 圖片為主 | 標題 1、內文 1 | PHONE 17 LANDSCAPE APP SCREEN | 標題 42 字/整頁 429 字 | 圖片 4、動畫 |
| 第 19 頁 | 內容頁 | 內文 4 | SMART PROGRAM LANDSCAPE APP SCREEN(內文) | 整頁 573 字 | 圖片 3、動畫 |
| 第 20 頁 | 內容頁 | 內文 4 | SMART PROGRAM LANDSCAPE APP SCREEN(內文) | 整頁 573 字 | 圖片 3、動畫 |
| 第 21 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 4、內文 2 | PHONE 20 MOBILE APP | 標題 27 字/整頁 348 字 | 圖片 3、動畫 |
| 第 22 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 4、內文 2 | PHONE 21 SMART MOBILE APP | 標題 36 字/整頁 357 字 | 圖片 3、動畫 |
| 第 23 頁 | 圖片為主 | 內文 1 | SMART PROGRAM – PHONE 22 LANDSCAPE APP S(內文) | 整頁 66 字 | 圖片 11、動畫 |
| 第 24 頁 | 圖片為主 | 內文 2 | SMART PROGRAM – PHONE 23 APP SCREEN PHON(內文) | 整頁 161 字 | 圖片 11、動畫 |
| 第 25 頁 | 圖片為主 | 標題 1、小標 5 | PHONE 24 SMART MOBILE APP | 標題 36 字/整頁 71 字 | 圖片 10、動畫 |
| 第 26 頁 | 圖片為主 | 標題 1、小標 5 | PHONE 24 SMART MOBILE APP | 標題 36 字/整頁 71 字 | 圖片 10、動畫 |
| 第 27 頁 | 內容頁 | 標題 1、內文 3 | PHONE 25 | 標題 12 字/整頁 348 字 | 圖片 2、動畫 |
| 第 28 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 1、內文 1 | iOS SMART APP MOBILE APP FOR JOY | 標題 45 字/整頁 198 字 | 圖片 2、動畫 |
| 第 29 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 2、內文 9 | PHONE 27 | 標題 12 字/整頁 325 字 | 圖片 4、動畫 |
| 第 30 頁 | 內容頁 | 標題 2、內文 9 | APP NAME ONE Features | 標題 30 字/整頁 313 字 | 圖片 4、動畫 |
| 第 31 頁 | 內容頁 | 標題 1、內文 1 | iOS MUSIC APP SMART APP | 標題 32 字/整頁 328 字 | 圖片 4、動畫 |
| 第 32 頁 | 內容頁 | 標題 1、內文 1 | iOS MUSIC APP SMART APP | 標題 32 字/整頁 328 字 | 圖片 4、動畫 |
| 第 33 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 6、內文 6 | PHONE 31 | 標題 12 字/整頁 420 字 | 圖片 2、動畫 |
| 第 34 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 6、內文 6 | PHONE 32 | 標題 12 字/整頁 420 字 | 圖片 2、動畫 |
| 第 35 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 1、內文 6 | TABLET 01 | 標題 14 字/整頁 465 字 | 圖片 2、動畫 |
| 第 36 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 1、內文 6 | TABLET 02 | 標題 14 字/整頁 474 字 | 圖片 2、動畫 |
| 第 37 頁 | 內容頁 | 標題 6、內文 6 | CONTENT TITLE | 標題 13 字/整頁 408 字 | 圖片 2、動畫 |
| 第 38 頁 | 內容頁 | 標題 4、內文 4 | CONTENT TITLE | 標題 13 字/整頁 272 字 | 圖片 2、動畫 |
| 第 39 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 4、內文 2 | TABLET 05 SMART MOBILE APP | 標題 38 字/整頁 359 字 | 圖片 2、動畫 |
| 第 40 頁 | 圖片為主 | 標題 1、小標 1、內文 2 | TABLET 06 | 標題 14 字/整頁 262 字 | 圖片 2、動畫 |
| 第 41 頁 | 圖片為主 | 標題 1、小標 1、內文 5 | TABLET 07 | 標題 14 字/整頁 360 字 | 圖片 6、動畫 |
| 第 42 頁 | 圖片為主 | 標題 1、小標 2、內文 2 | TABLET 08 LANDSCAPE APP SCREEN | 標題 44 字/整頁 180 字 | 圖片 3、動畫 |
| 第 43 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 3、內文 3 | TABLET 09 | 標題 14 字/整頁 218 字 | 圖片 2、動畫 |
| 第 44 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 1、內文 6 | WATCH 01 | 標題 12 字/整頁 463 字 | 圖片 2、動畫 |
| 第 45 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 6、內文 6 | WATCH 02 APPLEPIE WATCH SCREEN | 標題 44 字/整頁 452 字 | 圖片 3、動畫 |
| 第 46 頁 | 內容頁 | 標題 3、內文 3 | CONTENT TITLE | 標題 13 字/整頁 204 字 | 圖片 6、動畫 |
| 第 47 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 1、內文 5 | WATCH 04 | 標題 12 字/整頁 384 字 | 圖片 4、動畫 |
配色
投影片上用得最多的顏色
- #ED5E92 桃紅 175 處
- #1D73FF 藍 53 處
- #A3FC66 綠 49 處
- #FFC96A 鵝黃 40 處
- #71CCFF 淺藍 13 處
- #8D6FFF 藍紫 12 處
佈景主題色
- #000000 黑
- #FFFFFF 白
- #44546A 灰藍
- #252C52 深藍
- #FFC96A 鵝黃
- #ED5E92 桃紅
- #8D6FFF 藍紫
- #71CCFF 淺藍
- #1D73FF 藍
- #A3FC66 綠
- 用得最多的 6 個顏色裡有 6 個是佈景主題色;彩色的地方有 360 處引用佈景主題的強調色、5 處直接指定色碼——在 PowerPoint「設計 › 變化 › 色彩」換一組主題色,大部分顏色會跟著換。
字型
- 投影片上指定的字型(依用量):Raleway 473 處、Roboto(Light) 460 處、Calibri(Light) 230 處、Arial 182 處——其中「Raleway」「Roboto」不是 Windows 和 Mac 都內建的字型,電腦沒裝時 PowerPoint 會用別的字型代替。
- 佈景主題字型:標題 Calibri Light/新細明體,內文 Calibri/新細明體。
適合用在哪裡
- 名稱裡的「樣機」:把網站或 App 畫面放進手機、筆電外框展示。
- 47 頁沒有目錄也沒有章節過場,各頁是獨立的版面——挑需要的幾頁貼進自己的簡報,不必整套照順序用。
- 以圖片為主的有 12 頁(第 4、12、16~18、23~26、40~42 頁):放產品照、現場照或作品圖。
- 內頁 46 頁平均每頁 6.8 個可填欄位、建議 368 字——文字說明的份量比較重。
看完了?填上你的內容就能帶走填入文字並下載 →
