全部 24 頁預覽點「填入文字」可逐頁編輯
























這套模板裡有什麼
- 共 24 頁,16:9 寬螢幕(33.9 × 19.1 公分)。
- 頁型:封面 1 頁、內容頁 23 頁。
- 整套有圖表 0 個、表格 0 個、圖片 10 張(9 頁有圖)。
- 有字的文字框 98 個,其中 90 個可以線上填寫:標題 23、小標 7、內文 60;照建議字數填滿約 32,734 字。
- 欄位最多的是第 4、5 頁(6 個),最少的是第 1 頁(1 個)。
- 21 頁設了切換效果、24 頁有動畫(第 1~24 頁)。
每一頁有什麼
| 頁 | 頁型 | 可填欄位 | 原本的標題文字 | 建議字數 | 圖/表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 頁 | 封面 | 標題 1 | PARAGRAPH LAYOUT | 標題 24 字/整頁 24 字 | 圖片 1、動畫 |
| 第 2 頁 | 內容頁 | 標題 1、內文 4 | PARAGRAPH TEXT | 標題 21 字/整頁 1288 字 | 動畫 |
| 第 3 頁 | 內容頁 | 小標 1、內文 4 | SIMPLE ICONIC TEXT LIST(小標) | 標題 35 字/整頁 1397 字 | 動畫 |
| 第 4 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 2、內文 3 | THREE PARAGRAPH TEXT | 標題 30 字/整頁 1746 字 | 動畫 |
| 第 5 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 2、內文 3 | TWO PARAGRAF TEXT | 標題 26 字/整頁 1739 字 | 動畫 |
| 第 6 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 1、內文 3 | THREE PARAGRAPH TEXT | 標題 30 字/整頁 1510 字 | 圖片 2、動畫 |
| 第 7 頁 | 內容頁 | 標題 1、內文 3 | Our Products/Services | 標題 32 字/整頁 1103 字 | 圖片 1、動畫 |
| 第 8 頁 | 內容頁 | 標題 1、內文 1 | ONE COLUMN | 標題 15 字/整頁 1580 字 | 動畫 |
| 第 9 頁 | 內容頁 | 標題 1、小標 1、內文 3 | THREE COLUMNS | 標題 20 字/整頁 1764 字 | 動畫 |
| 第 10 頁 | 內容頁 | 標題 1、內文 2 | TWO COLUMNS | 標題 17 字/整頁 1873 字 | 動畫 |
| 第 11 頁 | 內容頁 | 標題 1、內文 1 | TWO COLUMN & MARK | 標題 32 字/整頁 1610 字 | 動畫 |
| 第 12 頁 | 內容頁 | 標題 1、內文 1 | ORDERED LIST | 標題 18 字/整頁 1898 字 | 動畫 |
| 第 13 頁 | 內容頁 | 標題 1、內文 1 | ORDERED LIST SHORT ITEMS | 標題 36 字/整頁 1614 字 | 動畫 |
| 第 14 頁 | 內容頁 | 標題 1、內文 2 | Text With Image | 標題 15 字/整頁 461 字 | 圖片 1、動畫 |
| 第 15 頁 | 內容頁 | 標題 1、內文 2 | Text With Image | 標題 15 字/整頁 1058 字 | 圖片 1、動畫 |
| 第 16 頁 | 內容頁 | 標題 1、內文 2 | Text In One Column | 標題 18 字/整頁 1519 字 | 動畫 |
| 第 17 頁 | 內容頁 | 標題 1、內文 2 | Text In One Column | 標題 18 字/整頁 918 字 | 圖片 1、動畫 |
| 第 18 頁 | 內容頁 | 標題 1、內文 3 | Text In Two Columns | 標題 19 字/整頁 1594 字 | 動畫 |
| 第 19 頁 | 內容頁 | 標題 1、內文 2 | Text In Three Columns | 標題 21 字/整頁 1563 字 | 動畫 |
| 第 20 頁 | 內容頁 | 標題 1、內文 4 | Single Column Text | 標題 27 字/整頁 1326 字 | 動畫 |
| 第 21 頁 | 內容頁 | 標題 1、內文 4 | Double Column Text | 標題 27 字/整頁 1179 字 | 圖片 1、動畫 |
| 第 22 頁 | 內容頁 | 標題 1、內文 4 | Triple Column Text | 標題 27 字/整頁 1855 字 | 動畫 |
| 第 23 頁 | 內容頁 | 標題 1、內文 3 | Business Field Plain Text | 標題 36 字/整頁 868 字 | 圖片 1、動畫 |
| 第 24 頁 | 內容頁 | 標題 1、內文 3 | Facts to Review at Finished | 標題 41 字/整頁 1247 字 | 圖片 1、動畫 |
配色
投影片上用得最多的顏色
- #ED5E92 桃紅 116 處
- #71CCFF 淺藍 22 處
- #FFC96A 鵝黃 19 處
- #C1C6CA 淺灰 10 處
- #8F9499 灰 8 處
- #A3FC66 綠 6 處
佈景主題色
- #000000 黑
- #FFFFFF 白
- #44546A 灰藍
- #252C52 深藍
- #FFC96A 鵝黃
- #ED5E92 桃紅
- #8D6FFF 藍紫
- #71CCFF 淺藍
- #1D73FF 藍
- #A3FC66 綠
- 用得最多的 6 個顏色裡有 4 個是佈景主題色;彩色的地方有 194 處引用佈景主題的強調色、13 處直接指定色碼——在 PowerPoint「設計 › 變化 › 色彩」換一組主題色,大部分顏色會跟著換。
字型
- 投影片上指定的字型(依用量):Lato(Light、Regular) 401 處、Arimo 252 處、Arial 207 處、MS Pゴシック 99 處、Raleway 15 處、Gill Sans 12 處——其中「Lato」「Arimo」「MS Pゴシック」「Raleway」「Gill Sans」不是 Windows 和 Mac 都內建的字型,電腦沒裝時 PowerPoint 會用別的字型代替。
- 佈景主題字型:標題 Calibri Light/新細明體,內文 Calibri/新細明體。
適合用在哪裡
- 名稱裡的「段落文本」:大段文字的排版。
- 24 頁沒有目錄也沒有章節過場,各頁是獨立的版面——挑需要的幾頁貼進自己的簡報,不必整套照順序用。
- 內頁 23 頁平均每頁 3.9 個可填欄位、建議 1422 字——文字說明的份量比較重。
看完了?填上你的內容就能帶走填入文字並下載 →
